MXRF11, TGAR11 e TRXF11: veja os 184 FIIs que pagam dividendos nesta semana

MXRF11, TGAR11 e TRXF11: veja os 184 FIIs que pagam dividendos nesta semana
MXRF11, TGAR11 e TRXF11: veja os 184 FIIs que pagam dividendos nesta semana

Investidores de fundos imobiliários terão motivos para comemorar nesta semana, com uma agenda de distribuição de dividendos com muitos FIIs. Um total de 184 FIIs está programado para realizar pagamentos nos próximos dias.

A maior parte dos dividendos de FIIs se concentra logo no início da semana. Na segunda-feira, dia 14, está previsto o pagamento de rendimentos por parte de 146 fundos imobiliários, fazendo com que este seja o dia mais movimentado em pagamentos.

Dentre os destaques da semana, dois fundos chamam atenção pelos retornos mais altos. O FINF11 lidera com um Dividend Yield (DY) de 4,04% em dividendos, ao pagar R$ 0,288 por cota. Logo atrás, o BRIP11 distribui R$ 32,54 por cota, o que representa um Dividend Yield de 3,83%.

Leia mais

Fundos imobiliários baratos e lucro do XPML11: veja as mais lidas da semana

Outros FIIs bastante populares no mercado também estão entre os que remuneram seus cotistas nesta semana. O MXRF11 pagará R$ 0,09 por cota, enquanto o HGLG11 e o XPLG11 distribuirão R$ 1,10 e R$ 0,82 por cota, respectivamente.

Ainda nesta lista de distribuições de rendimentos, o TGAR11 anunciou o pagamento de R$ 1,00 por cota, e o TRXF11, R$ 0,93 por cota.

A relação completa dos fundos imobiliários que farão pagamentos ao longo desta semana pode ser conferida a seguir.

Ticker Valor por cota Data de pagamento DY
ARXD11 R$ 0,095 14/04/2025 1,27%
ATSA11 R$ 0,12 14/04/2025 0,24%
AZPL11 R$ 0,09 14/04/2025 1,23%
BBFO11 R$ 0,69 14/04/2025 1,13%
BBRC11 R$ 1,08 14/04/2025 1,04%
BIME11 R$ 0,09 14/04/2025 1,30%
BLMG11 R$ 0,35 14/04/2025 1,12%
BLMO11 R$ 0,46 14/04/2025 0,59%
BMLC11 R$ 0,70 14/04/2025 0,72%
BNFS11 R$ 1,067 14/04/2025 1,54%
BRCO11 R$ 0,87 14/04/2025 0,82%
BRCR11 R$ 0,45 14/04/2025 1,11%
BRIP11 R$ 32,54 14/04/2025 3,83%
BTCI11 R$ 0,094 14/04/2025 1,07%
BTHF11 R$ 0,092 14/04/2025 1,21%
BTHI11 R$ 0,24 14/04/2025 0,60%
BTML11 R$ 0,88 14/04/2025 0,87%
BTSG11 R$ 0,95 14/04/2025 0,60%
BTWR11 R$ 0,60 14/04/2025 0,57%
CBOP11 R$ 0,10 14/04/2025 0,46%
CEOC11 R$ 0,45 14/04/2025 1,16%
CJCT11 R$ 0,15 14/04/2025 0,25%
CPLG11 R$ 0,10 14/04/2025 0,90%
CXCI11 R$ 0,75 14/04/2025 1,15%
CXCO11 R$ 0,655 14/04/2025 1,10%
CYCR11 R$ 0,106 14/04/2025 1,22%
DAMA11 R$ 0,08 14/04/2025 1,10%
DEVA11 R$ 0,41 14/04/2025 1,35%
DPRO11 R$ 0,055 14/04/2025 0,93%
DRIT11 R$ 0,43 14/04/2025 0,49%
DVFF11 R$ 0,065 14/04/2025 1,07%
ERPA11 R$ 0,91 14/04/2025 0,68%
EURO11 R$ 1,93 14/04/2025 0,86%
FAED11 R$ 1,60 14/04/2025 1,19%
FATN11 R$ 0,80 14/04/2025 1,06%
FIGS11 R$ 0,45 14/04/2025 0,97%
FIIP11 R$ 1,40 14/04/2025 0,95%
FINF11 R$ 0,288 14/04/2025 4,04%
FISC11 R$ 0,51 14/04/2025 0,78%
FLCR11 R$ 1,10 14/04/2025 1,13%
FLMA11 R$ 1,02 14/04/2025 0,81%
FLRP11 R$ 14,00 14/04/2025 0,72%
FMOF11 R$ 0,40 14/04/2025 0,67%
FYTO11 R$ 0,087 14/04/2025 1,07%
GLOG11 R$ 0,41 14/04/2025 0,71%
GLPF11 R$ 0,95 14/04/2025 0,91%
GTWR11 R$ 0,83 14/04/2025 1,18%
HAAA11 R$ 0,08 14/04/2025 0,32%
HBCR11 R$ 0,50597 14/04/2025 0,37%
HCHG11 R$ 0,77 14/04/2025 1,04%
HCTR11 R$ 0,30 14/04/2025 1,44%
HFOF11 R$ 0,56 14/04/2025 1,02%
HGBL11 R$ 0,072 14/04/2025 0,85%
HGBS11 R$ 1,60 14/04/2025 0,82%
HGCR11 R$ 1,05 14/04/2025 1,09%
HGFF11 R$ 0,68 14/04/2025 0,98%
HGLG11 R$ 1,10 14/04/2025 0,72%
HGRE11 R$ 0,85 14/04/2025 0,76%
HGRU11 R$ 0,90 14/04/2025 0,75%
HLOG11 R$ 0,65 14/04/2025 0,82%
HOSI11 R$ 0,5884 14/04/2025 0,71%
HPDP11 R$ 0,56 14/04/2025 0,64%
HREC11 R$ 0,09 14/04/2025 1,03%
HSLG11 R$ 0,65 14/04/2025 0,78%
HSRE11 R$ 0,65 14/04/2025 0,64%
HUSI11 R$ 8,67539 14/04/2025 0,71%
INLG11 R$ 0,72 14/04/2025 1,08%
INRD11 R$ 0,63 14/04/2025 0,97%
ITIP11 R$ 0,72 14/04/2025 1,09%
ITIT11 R$ 0,61 14/04/2025 0,91%
JBFO11 R$ 0,0356 14/04/2025 0,24%
JFLL11 R$ 0,50 14/04/2025 0,68%
JPPA11 R$ 1,00 14/04/2025 1,20%
JSAF11 R$ 0,091 14/04/2025 1,18%
JSCR11 R$ 0,095 14/04/2025 1,14%
JSRE11 R$ 0,48 14/04/2025 0,80%
KFOF11 R$ 0,75 14/04/2025 1,00%
KISU11 R$ 0,07 14/04/2025 0,98%
KIVO11 R$ 0,90 14/04/2025 1,31%
KNRI11 R$ 1,00 14/04/2025 0,74%
KORE11 R$ 1,25 14/04/2025 1,47%
MALL11 R$ 0,85 14/04/2025 0,84%
MAXR11 R$ 0,32 14/04/2025 0,49%
MFII11 R$ 1,11 14/04/2025 1,34%
MGRI11 R$ 1,80 14/04/2025 3,09%
MXRF11 R$ 0,09 14/04/2025 0,98%
NCRI11 R$ 0,11 14/04/2025 1,27%
NEWL11 R$ 0,95 14/04/2025 1,00%
NEWU11 R$ 0,07 14/04/2025 0,09%
NVIF11 R$ 1,11144 14/04/2025
OUJP11 R$ 0,95 14/04/2025 1,19%
PEMA11 R$ 0,99514 14/04/2025 2,76%
PLCR11 R$ 0,90 14/04/2025 1,12%
PMFO11 R$ 0,84 14/04/2025 0,98%
PMIS11 R$ 0,09 14/04/2025 1,14%
PQAG11 R$ 0,47 14/04/2025 0,85%
PULV11 R$ 0,09 14/04/2025 1,12%
QNTS11 R$ 0,41 14/04/2025
RBHG11 R$ 0,80 14/04/2025 1,16%
RBHY11 R$ 1,05 14/04/2025 1,27%
RBRD11 R$ 0,50 14/04/2025 1,31%
RBRL11 R$ 0,76 14/04/2025 1,03%
RBRP11 R$ 0,40 14/04/2025 0,89%
RECD11 R$ 0,1139 14/04/2025 1,11%
RECM11 R$ 0,11 14/04/2025 1,39%
RECR11 R$ 1,1504 14/04/2025 1,41%
RECT11 R$ 0,33 14/04/2025 1,02%
RELG11 R$ 0,68 14/04/2025 1,02%
RFOF11 R$ 0,65 14/04/2025 1,12%
RNGO11 R$ 0,39 14/04/2025 0,87%
RRCI11 R$ 0,85 14/04/2025 1,18%
RSPD11 R$ 20,1327 14/04/2025 2,02%
SADI11 R$ 0,095 14/04/2025 1,08%
SAPI11 R$ 0,105 14/04/2025 1,20%
SARE11 R$ 0,026 14/04/2025 0,57%
SEED11 R$ 1,89 14/04/2025 2,03%
SEQR11 R$ 0,5823 14/04/2025 1,25%
SPVJ11 R$ 0,1253 14/04/2025
SPXS11 R$ 0,095 14/04/2025 1,13%
TEPP11 R$ 0,95 14/04/2025 1,14%
TGAR11 R$ 1,00 14/04/2025 1,09%
TRBL11 R$ 0,58 14/04/2025 0,92%
TRXB11 R$ 1,00 14/04/2025 0,85%
TRXF11 R$ 0,93 14/04/2025 0,93%
TRXY11 R$ 0,11 14/04/2025 1,15%
TSER11 R$ 0,99 14/04/2025 0,98%
TVRI11 R$ 1,03 14/04/2025 1,15%
URHF11 R$ 1,30 14/04/2025 1,44%
URPR11 R$ 0,80 14/04/2025 1,31%
VCRI11 R$ 0,085 14/04/2025 1,19%
VCRR11 R$ 0,50 14/04/2025 0,89%
VILG11 R$ 0,67 14/04/2025 0,81%
VINO11 R$ 0,05 14/04/2025 0,95%
VISC11 R$ 0,80 14/04/2025 0,78%
VIUR11 R$ 0,067 14/04/2025 1,27%
VJFD11 R$ 0,77 14/04/2025 0,50%
VOTS11 R$ 0,61 14/04/2025 0,81%
VSLH11 R$ 0,03 14/04/2025 1,08%
VVMR11 R$ 0,13 14/04/2025 0,16%
WHGR11 R$ 0,10 14/04/2025 1,14%
WPLZ11 R$ 0,32 14/04/2025 0,62%
WSEC11 R$ 0,086 14/04/2025 1,20%
XPCI11 R$ 0,85 14/04/2025 1,05%
XPLG11 R$ 0,82 14/04/2025 0,84%
XPSF11 R$ 0,06 14/04/2025 1,00%
YUFI11 R$ 0,1548 14/04/2025 0,26%
BBIG11 R$ 0,08 15/04/2025 1,15%
BCRI11 R$ 0,76 15/04/2025 1,13%
BLCA11 R$ 0,50 15/04/2025 0,57%
CCME11 R$ 0,084 15/04/2025 0,97%
CLIN11 R$ 1,10 15/04/2025 1,28%
CVBI11 R$ 1,05 15/04/2025 1,27%
CXCE11 R$ 0,4455 15/04/2025 1,15%
CXTL11 R$ 2,17318 15/04/2025 0,99%
FPAB11 R$ 1,35 15/04/2025 0,68%
HUSC11 R$ 0,86 15/04/2025 0,89%
IBBP11 R$ 0,0682 15/04/2025 0,85%
LPLP11 R$ 5,29024 15/04/2025 1,37%
RBFF11 R$ 0,51 15/04/2025 0,98%
RBRS11 R$ 0,07 15/04/2025 0,21%
RBVA11 R$ 0,90 15/04/2025 1,08%
RCRB11 R$ 0,88 15/04/2025 0,72%
RVBI11 R$ 0,70 15/04/2025 1,12%
SHPH11 R$ 5,30 15/04/2025 0,61%
VRTA11 R$ 0,85 15/04/2025 1,02%
VRTM11 R$ 0,09 15/04/2025 1,29%
BLUR11 R$ 0,50 16/04/2025 0,71%
CXAG11 R$ 0,70 16/04/2025 1,00%
IBCR11 R$ 0,79 16/04/2025 1,31%
IRDM11 R$ 0,72 16/04/2025 1,05%
IRIM11 R$ 0,76 16/04/2025 1,12%
RBRF11 R$ 0,06 16/04/2025 0,93%
RBRR11 R$ 0,95 16/04/2025 1,15%
RBRY11 R$ 1,05 16/04/2025 1,14%
AJFI11 R$ 0,07 17/04/2025 0,96%
CPTS11 R$ 0,082 17/04/2025 1,14%
HCRI11 R$ 2,64 17/04/2025 1,06%
MCCI11 R$ 0,90 17/04/2025 1,08%
PQDP11 R$ 22,50 17/04/2025 1,00%
RZZR11 R$ 1,177 17/04/2025 0,83%
SHDP11B R$ 5,53038 17/04/2025
TELM11 R$ 0,10 17/04/2025 0,99%
VGIP11 R$ 0,72 17/04/2025 0,93%
VGIR11 R$ 0,12 17/04/2025 1,26%

Ao considerar investir em fundos imobiliários (FIIs), os dividendos são um dos fatores mais atrativos para muitos investidores, especialmente por conta da possibilidade de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas.

Essa isenção de dividendos dos FIIs é uma vantagem oferecida na maioria dos casos. No entanto, essa regra não se aplica a todos os fundos, sendo importante uma análise de cada FII para entender se esse benefício fiscal se aplica.

Como receber dividendos de fundos imobiliários?

Para garantir o direito aos dividendos de fundos imobiliários, é relevante ficar de olho nas chamadas “datas de corte”. Esse é o prazo limite estabelecido por cada fundo para definir quem terá direito aos proventos. Assim, o investidor precisa ter as cotas em carteira até o fim do pregão dessa data para assegurar o recebimento dos valores.

Apesar do apelo gerado pelos pagamentos dos rendimentos, limitar a escolha de um fundo apenas ao valor de seus dividendos pode não ser uma escolha interessante.

Avaliar a saúde financeira do fundo, o desempenho da gestão ao longo do tempo e a qualidade dos ativos que compõem seu portfólio são práticas importantes na construção de uma carteira sólida e resiliente no longo prazo.

É importante destacar que as informações aqui apresentadas têm caráter meramente informativo, com o intuito de divulgar os dividendos programados pelos FIIs nesta semana. Assim, este conteúdo não constitui, em nenhuma hipótese, recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.