MXRF11, TRXF11: veja os 198 FIIs que pagam dividendos nesta semana

MXRF11, TRXF11: veja os 198 FIIs que pagam dividendos nesta semana
MXRF11, TRXF11: veja os 198 FIIs que pagam dividendos nesta semana

Nesta semana, 198 fundos imobiliários (FIIs) realizarão a distribuição de dividendos do mês aos seus cotistas.

A maior parte dos pagamentos ocorrerá na sexta-feira, 14 de fevereiro, quando 162 FIIs farão a distribuição de seus dividendos de fundos imobiliários.

Entre os destaques desta semana, dois fundos se sobressaem com os maiores retornos com dividendos.

O BRIP11 realizará um pagamento de R$ 36,85 por cota, o que representa um Dividend Yield de 4,15%. Já o RSPD11 vai distribuir R$ 20,132 por cota, gerando um Dividend Yield de 2,03%.

Além desses dois fundos, alguns dos maiores FIIs do mercado também pagarão dividendos na semana. O MXRF11 distribuirá R$ 0,09 por cota, enquanto o HGLG11 pagará R$ 1,10 por cota e o XPLG11 distribuirá R$ 0,82 por cota.

Outros fundos importantes são o TGAR11, com um pagamento de R$ 1,00 por cota, e o TRXF11, que pagará R$ 0,93 por cota.

A seguir, está a lista completa de todos os fundos imobiliários que realizarão pagamentos de dividendos ao longo desta semana:

Ticker Valor por cota Data de pagamento DY
AIEC11 R$ 0,17 10/02/2025 0,36%
CACR11 R$ 1,30 10/02/2025 1,47%
EDFO11B R$ 1,266 10/02/2025
FIIB11 R$ 3,75 10/02/2025 0,76%
FVPQ11 R$ 0,50 10/02/2025 1,05%
GGRC11 R$ 0,095 10/02/2025 1,03%
NVHO11 R$ 0,0869 10/02/2025 0,80%
PATC11 R$ 0,15 10/02/2025 0,43%
PATL11 R$ 0,57 10/02/2025 1,29%
QAGR11 R$ 0,46 10/02/2025 1,12%
RBLG11 R$ 0,75 10/02/2025 1,32%
SMRE11 R$ 1,153 10/02/2025 1,33%
VSHO11 R$ 0,65 10/02/2025 1,02%
VTLT11 R$ 0,97 10/02/2025 1,17%
RMAI11 R$ 0,48 11/02/2025 0,60%
CRFF11 R$ 0,61 12/02/2025 0,96%
CXRI11 R$ 0,59 12/02/2025 0,93%
GRUL11 R$ 0,11 12/02/2025 1,49%
ICRI11 R$ 1,01 12/02/2025 1,23%
ITRI11 R$ 0,75 12/02/2025 1,10%
IVCI11 R$ 1,82 12/02/2025 1,88%
KFEN11 R$ 10,58 12/02/2025 1,06%
KNHF11 R$ 0,90 12/02/2025 1,17%
KNUQ11 R$ 1,25 12/02/2025 1,26%
RZLC11 R$ 11,0252 12/02/2025 1,09%
TMPS11 R$ 0,75 12/02/2025 0,96%
HGIC11 R$ 0,80 13/02/2025 1,08%
KCRE11 R$ 0,11 13/02/2025 1,39%
KNCR11 R$ 1,07 13/02/2025 1,05%
KNHY11 R$ 1,20 13/02/2025 1,27%
KNIP11 R$ 0,95 13/02/2025 1,11%
KNSC11 R$ 0,10 13/02/2025 1,23%
RPRI11 R$ 1,00 13/02/2025 1,26%
VCJR11 R$ 0,95 13/02/2025 1,30%
ZAVC11 R$ 0,13 13/02/2025 1,37%
ZAVI11 R$ 1,05 13/02/2025 1,22%
ARXD11 R$ 0,095 14/02/2025 1,35%
AZPL11 R$ 0,09 14/02/2025 1,42%
BBFO11 R$ 0,72 14/02/2025 1,27%
BBIG11 R$ 0,085 14/02/2025 1,23%
BBRC11 R$ 1,08 14/02/2025 1,14%
BCRI11 R$ 0,84 14/02/2025 1,40%
BIME11 R$ 0,09 14/02/2025 1,37%
BLMG11 R$ 0,35 14/02/2025 1,22%
BLMO11 R$ 0,46 14/02/2025 0,58%
BMLC11 R$ 0,70 14/02/2025
BNFS11 R$ 1,1227 14/02/2025 1,50%
BRCO11 R$ 0,87 14/02/2025 0,91%
BRCR11 R$ 0,48 14/02/2025 1,21%
BRIP11 R$ 36,85 14/02/2025 4,15%
BTCI11 R$ 0,092 14/02/2025 1,10%
BTHF11 R$ 0,097 14/02/2025 1,37%
BTHI11 R$ 0,45 14/02/2025 1,13%
BTML11 R$ 0,92 14/02/2025 0,91%
BTSG11 R$ 0,95 14/02/2025 0,60%
BTWR11 R$ 0,55 14/02/2025 0,52%
CBOP11 R$ 0,10 14/02/2025 0,48%
CEOC11 R$ 0,44 14/02/2025 1,16%
CFII11 R$ 10,50 14/02/2025
CJCT11 R$ 0,13 14/02/2025 0,24%
CXCE11 R$ 0,4365 14/02/2025 1,11%
CXCI11 R$ 0,75 14/02/2025 1,19%
CXCO11 R$ 0,655 14/02/2025 1,16%
CXTL11 R$ 2,2269 14/02/2025 0,97%
CYCR11 R$ 0,10 14/02/2025 1,29%
DAMA11 R$ 0,07 14/02/2025 0,76%
DEVA11 R$ 0,41 14/02/2025 1,40%
DLMT11 R$ 0,004 14/02/2025
DPRO11 R$ 0,055 14/02/2025 0,91%
DRIT11B R$ 0,60 14/02/2025
DVFF11 R$ 0,07 14/02/2025 1,14%
ELDO11B R$ 0,40 14/02/2025
ERPA11 R$ 0,83 14/02/2025
EURO11 R$ 1,93 14/02/2025 0,87%
FAED11 R$ 1,60 14/02/2025 1,18%
FATN11 R$ 0,80 14/02/2025 1,04%
FIGS11 R$ 0,43 14/02/2025 1,01%
FIIP11B R$ 1,40 14/02/2025 0,87%
FINF11 R$ 0,3056 14/02/2025
FISC11 R$ 0,45 14/02/2025 0,69%
FLCR11 R$ 1,10 14/02/2025 1,12%
FLMA11 R$ 0,88 14/02/2025 0,68%
FLRP11 R$ 14,00 14/02/2025 0,76%
FMOF11 R$ 0,23 14/02/2025 0,64%
FPAB11 R$ 1,25 14/02/2025 0,68%
GLOG11 R$ 0,41 14/02/2025 0,82%
GTWR11 R$ 0,83 14/02/2025 1,19%
HAAA11 R$ 0,08 14/02/2025 0,31%
HABT11 R$ 1,10 14/02/2025 1,53%
HBCR11 R$ 0,5969 14/02/2025 0,43%
HCHG11 R$ 0,78 14/02/2025 1,13%
HCTR11 R$ 0,32 14/02/2025 1,45%
HFOF11 R$ 0,56 14/02/2025 1,04%
HGBL11 R$ 0,072 14/02/2025 0,81%
HGBS11 R$ 1,60 14/02/2025 0,90%
HGCR11 R$ 1,05 14/02/2025 1,17%
HGFF11 R$ 0,68 14/02/2025 1,03%
HGLG11 R$ 1,10 14/02/2025 0,72%
HGRE11 R$ 0,85 14/02/2025 0,86%
HGRU11 R$ 0,90 14/02/2025 0,81%
HLOG11 R$ 0,65 14/02/2025 0,81%
HPDP11 R$ 0,56 14/02/2025 0,64%
HREC11 R$ 0,09 14/02/2025 1,20%
HSLG11 R$ 0,65 14/02/2025 0,90%
HSRE11 R$ 0,65 14/02/2025 0,64%
HUSC11 R$ 0,90 14/02/2025 0,99%
HUSI11 R$ 8,4181 14/02/2025
INLG11 R$ 0,74 14/02/2025 1,10%
INRD11 R$ 0,61 14/02/2025 0,93%
ITIP11 R$ 0,70 14/02/2025 1,05%
ITIT11 R$ 0,63 14/02/2025 0,97%
JBFO11 R$ 0,0406 14/02/2025 0,27%
JFLL11 R$ 0,50 14/02/2025 0,69%
JPPA11 R$ 1,06 14/02/2025 1,41%
JSAF11 R$ 0,091 14/02/2025 1,38%
JSCR11 R$ 0,095 14/02/2025 1,33%
JSRE11 R$ 0,48 14/02/2025 0,89%
KFOF11 R$ 0,75 14/02/2025 1,10%
KISU11 R$ 0,07 14/02/2025 1,06%
KIVO11 R$ 0,90 14/02/2025 1,54%
KNRI11 R$ 1,00 14/02/2025 0,76%
KORE11 R$ 1,25 14/02/2025 1,67%
MALL11 R$ 0,83 14/02/2025 0,89%
MAXR11 R$ 0,3258 14/02/2025 0,56%
MFII11 R$ 1,12 14/02/2025 1,35%
MGRI11 R$ 1,06 14/02/2025
MXRF11 R$ 0,09 14/02/2025 0,98%
NCHB11 R$ 0,099 14/02/2025 1,35%
NCRI11 R$ 0,10 14/02/2025 1,27%
NEWL11 R$ 0,95 14/02/2025 1,01%
NEWU11 R$ 0,07 14/02/2025 0,09%
NVIF11B R$ 1,11144 14/02/2025
OUJP11 R$ 0,91 14/02/2025 1,34%
PEMA11 R$ 0,4558 14/02/2025 1,30%
PLCR11 R$ 0,85 14/02/2025 1,18%
PMFO11 R$ 0,84 14/02/2025
PMIS11 R$ 0,09 14/02/2025 1,26%
PQAG11 R$ 0,46 14/02/2025 0,84%
PULV11 R$ 0,10 14/02/2025 1,16%
QNTS11 R$ 0,58 14/02/2025
RBED11 R$ 1,04 14/02/2025 1,10%
RBFF11 R$ 0,51 14/02/2025 1,12%
RBHG11 R$ 0,80 14/02/2025 1,21%
RBHY11 R$ 1,00 14/02/2025 1,31%
RBRD11 R$ 0,50 14/02/2025 1,35%
RBRL11 R$ 0,71 14/02/2025 1,16%
RBRP11 R$ 0,41 14/02/2025 0,98%
RBRR11 R$ 0,90 14/02/2025 1,18%
RBRS11 R$ 0,07 14/02/2025 0,20%
RBVA11 R$ 0,90 14/02/2025 1,12%
RCRB11 R$ 0,85 14/02/2025 0,73%
RECD11 R$ 0,1193 14/02/2025 0,99%
RECM11 R$ 0,10 14/02/2025 1,14%
RECR11 R$ 1,0271 14/02/2025 1,42%
RECT11 R$ 0,36 14/02/2025 1,30%
RELG11 R$ 0,68 14/02/2025 1,10%
RFOF11 R$ 0,65 14/02/2025 1,08%
RNDP11 R$ 0,69 14/02/2025 1,75%
RNGO11 R$ 0,38 14/02/2025 0,87%
RRCI11 R$ 0,85 14/02/2025 1,24%
RSPD11 R$ 20,132 14/02/2025 2,03%
SADI11 R$ 0,095 14/02/2025 1,14%
SAPI11 R$ 0,103 14/02/2025 1,38%
SARE11 R$ 0,023 14/02/2025 0,62%
SEED11 R$ 1,11 14/02/2025 1,11%
SEQR11 R$ 0,5823 14/02/2025 1,21%
SHPH11 R$ 5,30 14/02/2025 0,58%
SPVJ11 R$ 0,131 14/02/2025
SPXS11 R$ 0,10 14/02/2025 1,29%
TEPP11 R$ 0,80 14/02/2025 1,06%
TGAR11 R$ 1,00 14/02/2025 1,23%
TRBL11 R$ 0,62 14/02/2025 1,00%
TRXB11 R$ 1,00 14/02/2025 0,84%
TRXF11 R$ 0,93 14/02/2025 0,93%
TRXY11 R$ 0,11 14/02/2025 1,11%
TSER11 R$ 1,00 14/02/2025 1,01%
TVRI11 R$ 1,03 14/02/2025 1,22%
URHF11 R$ 1,25 14/02/2025 1,39%
URPR11 R$ 0,81 14/02/2025 1,38%
VCRI11 R$ 0,075 14/02/2025 1,19%
VCRR11 R$ 0,50 14/02/2025 0,85%
VIFI11 R$ 0,07 14/02/2025 0,93%
VILG11 R$ 0,65 14/02/2025 0,90%
VINO11 R$ 0,05 14/02/2025 1,05%
VISC11 R$ 0,80 14/02/2025 0,83%
VIUR11 R$ 0,067 14/02/2025 1,29%
VJFD11 R$ 0,75 14/02/2025 0,48%
VOTS11 R$ 0,59 14/02/2025 0,81%
VRTA11 R$ 0,85 14/02/2025 1,09%
VRTM11 R$ 0,09 14/02/2025 1,41%
VSLH11 R$ 0,03 14/02/2025 1,02%
WHGR11 R$ 0,10 14/02/2025 1,23%
WPLZ11 R$ 0,32 14/02/2025 0,68%
WSEC11 R$ 0,075 14/02/2025 1,03%
XPCI11 R$ 0,83 14/02/2025 1,15%
XPIN11 R$ 0,74 14/02/2025 1,14%
XPLG11 R$ 0,82 14/02/2025 0,90%
XPSF11 R$ 0,06 14/02/2025 1,04%

Como receber dividendos de fundos imobiliários?

Os investidores que buscam obter dividendos a partir de fundos imobiliários (FIIs) devem prestar atenção nas chamadas “datas de corte” determinadas por cada fundo.

Essas datas são importantes para definir quem terá direito a receber os dividendos de FIIs, pois o investidor precisa manter as cotas do FII até o fim do pregão desse dia específico para garantir o recebimento.

Os dividendos dos FIIs costumam ser atrativos para os investidores, principalmente porque, na maioria dos casos, há isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.

No entanto, vale ressaltar que nem todos os fundos seguem essa isenção, o que torna importante a análise cuidadosa de cada FII, para que o investidor compreenda se o fundo em questão está isento ou não da tributação.

Embora o pagamento de dividendos seja um dos principais incentivos para investir em FIIs, a escolha dos fundos para o portfólio não deve ser feita unicamente com base nesses rendimentos.

A saúde financeira do fundo, o histórico de sua gestão e a qualidade dos imóveis que compõem o portfólio são fatores igualmente importantes a serem avaliados antes de tomar uma decisão de investimento.

Por fim, é importante destacar que esta matéria tem como objetivo fornecer informações sobre os dividendos que serão distribuídos pelos FIIs nesta semana, sem sugerir ou recomendar a compra ou venda de qualquer ativo específico.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.