
Rodrigo Alvarez não terá vida fácil a frente do Bora Brasil. Depois de uma exitosa passagem pelo Melhor da Noite, ele voltará a estar a frente de um produto jornalístico a partir do dia 14, com a enésima reestruturação do jornalístico matinal da Band. O jornalista, no entanto, herdará um projeto historicamente problemático. Há cinco anos no ar, o noticioso já teve incontáveis formatos e nenhum deles conseguiu superar a barreira do 1 ponto de ibope consistentemente. Desde julho, o programa sequer conta com um âncora fixo, sendo liderado por um rodízio de profissionais. 3
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, ajudam a entender a dimensão do problema que Rodrigo Alvarez terá de enfrentar a partir da segunda quinzena de abril. Por mais que a Band seja a quarta emissora mais vista na média 24 horas há anos, ela tem dificuldades sérias para se sobressair diante de redes nanicas na faixa matinal. Nesta quarta-feira, 2 de abril, o Bora Brasil levou um baile da programação educativa da Cultura em suas duas edições e ainda sentiu a pressão da TV Aparecida.
O que você precisa saber
- Transmitida mais cedo, Vale Tudo (21,8) ainda não conseguiu achar seu piso de telespectadores;
- Beneficiada pelo embate com o futebol, Força de Mulher (9,1) conquistou pico de 10 pontos;
- De volta ao seu horário normal, Programa do Ratinho (4,7) voltou a perder para a Record.
Em sua primeira parte, das 8h15 às 9h, o telejornal comandado interinamente por Cynthia Martins e Patrícia Rocha marcou apenas 0,2 ponto de média — menor índice dentre todos os programas exibidos pela rede ao decorrer do dia, empatando com um concessionário das 6h da manhã, Jornal BandNews e AgroBand. O jornalístico empatou com a TV Aparecida e teve exatamente metade dos telespectadores da Cultura na faixa horária.
Na sua edição nacional, exibida entre 9h e 11h, o abandono do Bora Brasil fica ainda mais nítido até para os telespectadores: Cynthia comanda a segunda hora do jornalístico sozinha, já que a sua parceira de bancada precisa dar expediente na BandNews TV. A audiência do telejornal até dobra em segunda edição, indo de 0,2 para 0,4 ponto de média, mas ainda assim não é o suficiente pra vencer a grade educativa da Cultura, que marcou 0,8 ponto no mesmo horário. A TV Aparecida, por sua vez, marcou 0,3.

Bora Brasil flerta com o traço de audiência
- Horário de exibição: entre 8h15 e 11h;
- Marcou 0,4 ponto de média e teve 1,4% de share;
- Ficou em quinto lugar, atrás do 0,8 ponto da Cultura;
- Marcou apenas 0,1 ponto a mais que a TV Aparecida;
- Em sua edição local, teve o pior desempenho da Band no dia.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (2):
![]() |
|
Bom dia SP | 8,0 |
Bom dia Brasil | 7,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,0 |
Jornal Hoje | 9,8 |
História de Amor | 11,7 |
Sessão da Tarde: Receita para o Amor | 9,1 |
SPTV | 9,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 14,3 |
Garota do Momento | 16,5 |
SP2 | 18,0 |
Volta por Cima | 20,1 |
Jornal Nacional | 20,4 |
Vale Tudo | 21,8 |
Libertadores: Talleres x São Paulo | 17,9 |
Segue o Jogo | 13,9 |
Big Brother Brasil 25 | 11,8 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Rede BBB | 6,7 |
Volta por Cima (reapresentação) | 5,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Corujão: O Grande Circo Místico | 3,1 |
Hora 1 | 4,0 |
![]() |
|
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 5,3 |
Igreja Universal | 5,2 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
O Rico e Lázaro | 4,5 |
Cidade Alerta | 4,3 |
Cidade Alerta II | 5,6 |
Cidade Alerta III | 5,6 |
Cidade Alerta SP | 7,5 |
Jornal da Record | 7,7 |
Força de Mulher | 9,1 |
Gênesis | 7,4 |
Reis – A Rejeição | 4,0 |
Jornal da Record 24h | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() |
|
SBT News Manhã | 2,5 |
Primeiro Impacto | 3,0 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Chaves | 3,0 |
Quando me Apaixono | 3,9 |
A Usurpadora | 3,5 |
Fofocalizando | 3,0 |
Tá na Hora com Datena | 2,7 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 4,1 |
A Caverna Encantada | 4,4 |
Chapolin | 4,9 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite | 1,4 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT News | 1,1 |
SBT News Manhã | 1,8 |
![]() |
|
Igreja das Nações | 0,2 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Interprograma | 0,3 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,3 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 1,8 |
Brasil Urgente SP | 2,4 |
Jornal da Band | 2,9 |
Beleza Fatal | 1,3 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Esporte Total | 0,8 |
Fórmula Band | 0,7 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Pura Pesca | 0,5 |
O Melhor Prato | 0,5 |
Origens do Sabor | 0,5 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,5 |
![]() |
|
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
HiperCap Brasil | 0,2 |
Superpop | 0,6 |
A Hora do Zap | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas
The post À espera de Rodrigo Alvarez, Bora Brasil leva baile da Cultura e sofre com a TV Aparecida appeared first on TV Pop.